Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
CHASING
Orzecznictwo:
CE SGS PED
Numer modelu:
DSZL
Skontaktuj się z nami
W oparciu o konstrukcję naczynia oraz zaawansowaną technologię homogenizacji i mieszadła zgromadzoną dzięki wieloletniemu doświadczeniu, próżniowy mikser emulgujący Shanghai Chasing jest bardziej odpowiedni do złożonych formuł procesowych, osiągając stabilną i błyszczącą strukturę, całkowitą gęstość odgazowania i łatwość czyszczenia.
Model | Pojemność | Homogenizator | Mieszadło | Próżnia | Ogrzewanie | Chłodzenie |
DSZL-10 | 10L | 0-6000 obr/min | 0-64 obr/min | -0,08 MPa | Elektryka | Woda miejska / Woda chłodząca |
DSZL-20 | 20L | 0-6000 obr/min | 0-64 obr/min | -0,08 MPa | Elektryka | Woda miejska / Woda chłodząca |
DSZL-50 | 50L | 0-3600 obr/min | 0-64 obr/min | -0,08 MPa | Elektryczny lub parowy | Woda miejska / Woda chłodząca |
DSZL-100 | 100L | 0-3600 obr/min | 0-64 obr/min | -0,08 MPa | Elektryczny lub parowy | Woda miejska / Woda chłodząca |
DSZL-200 | 200L | 0-3600 obr/min | 0-64 obr/min | -0,08 MPa | Elektryczny lub parowy | Woda miejska / Woda chłodząca |
DSZL-300 | 300L | 0-3600 obr/min | 0-64 obr/min | -0,08 MPa | Elektryczny lub parowy | Woda miejska / Woda chłodząca |
DSZL-500 | 500L | 0-3600 obr/min | 0-64 obr/min | -0,08 MPa | Elektryczny lub parowy | Woda miejska / Woda chłodząca |
DSZL-1000 | 1000L | 0-3600 obr/min | 0-64 obr/min | -0,08 MPa | Elektryczny lub parowy | Woda miejska / Woda chłodząca |
DSZL-2000 | 2000L | 0-3600 obr/min | 0-64 obr/min | -0,08 MPa | Elektryczny lub parowy | Woda miejska/ C |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas